Календар рада
Датум: 11. Februar 2022 20:29 Категорија: Новости
У прилогу је измењен календар рада за школску 2021/2022.годину.
Календар рада и обавештење о продужетку школске године налази се
на следећој путањи:
преузимања - измена школског календара.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ | |||||||||||||||||||
2021. | 2022. | ||||||||||||||||||
рн Септембар |
01–02.01.2022. год. - Нова година 07.01.2022. год. - први дан Божића за вернике који славе по јулијанском календару 27.01.2022. год. Свети Сава – школска слава-радни и ненаставни дан |
рн Јануар | |||||||||||||||||
П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1● | 2● | ||||||||||||
2. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3● | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | |||||
3. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
4. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
5. | 27 | 28 | 29 | 30 | 19. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
20. | 31 | ||||||||||||||||||
22 наставна дана | 10 наставних дана | ||||||||||||||||||
рн Октобар |
21.10.2021. год. - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 14.02.2022.год. – нерадни, ненaставни дан 15–16.02.2022. год. Сретење – Дан државности Србије |
рн Фебруар | |||||||||||||||||
П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
5. | 1 | 2 | 3 | 20. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
6. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
7. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22. | 14 | 15● | 16● | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
8. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
9. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24. | 28 | ||||||||||
21 наставни дан | 15 наставних дана | ||||||||||||||||||
рн Новембар |
11.11.2021. год. - Дан примирја у Првом светском рату-нерадни дан |
рн Март | |||||||||||||||||
П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
11. | 8 | 9 | 10 | 11● | 12 | 13 | 14 | 26. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
12. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27. | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
13. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28. | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
14. | 29 | 30 | |||||||||||||||||
19 наставних дана | 23 наставна дана | ||||||||||||||||||
рн Децембар |
25.12.2021. год. - први дан Божића по грегоријанском календару 15.04–18.04.2022. год. - Васкршњи празници по грегоријанском календару 22.04.2022. год. - Дан сећања на жртве фашизма у Другом светском рату 22.04–25.04.2022. год. - Васкршњи празници по јулијанском календару |
рн Април | |||||||||||||||||
П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28. | 1 | 2нс | 3 | ||||||||||
15. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
16. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* | ||||
17. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26 | 18* | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31. | 25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
17 наставних дана | 79 наставних дана | 15 наставних дана | |||||||||||||||||
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |
01. мај - Празник рада, празнује се 01-03.05.2022. год. |
рн Мај | |||||||||||||||||
Школска година почиње у среду, 01.09.2021. год. У среду, 6.10.2021. год. настава се изводи по распореду од петка Јесењи распуст – 08-12.11.2021. год. Прво полугодиште завршава се у четвртак, 23.12.2021. год. Друго полугодиште почиње у понедељак, 17.01.2022. год. Сретењски распуст – 14-18.02.2022. год. У суботу, 02.04.2022. год. настава се изводи по рапореду од понедељка Пролећни распуст - 15-25.04.2022. год. Школска година се завршава: 10.06.2022. год. – за ученике осмог разреда 24.06.2022. год. – за ученике од првог до седмог разреда. 27-29.06.2022. год. – завршни испит за ученике осмог разреда |
П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||||||||
31. | 1● | ||||||||||||||||||
32. | 2● | 3● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
33. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
34. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
35. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
36. | 30 | 31 | |||||||||||||||||
20 наставних дана | |||||||||||||||||||
рн Јун | |||||||||||||||||||
П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||||||
36. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
37. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
38. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
39. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
18 наставних дана |
101 наставних дана |
||||||||||||||||||
ЛЕГЕНДА | |||||||||||||||||||
Почетак и завршетак полугодишта и наставне године | Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) | ||||||||||||||||||
Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан) | |||||||||||||||||||
Завршетак квартала | |||||||||||||||||||
Ученички распуст | РН | Радна недеља | |||||||||||||||||
* | Верски празник | НС | Наставна субота | ||||||||||||||||
● | Државни празник – нерадни дан | Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда | |||||||||||||||||