Распоред школског звона и распоред часова
Распоред школског звона
| преподневна смена | часови |
| 7.30 - 8.15 | 1. |
| 8.20 - 9.05 | 2. |
| 9.30 -10.15 | 3. |
| 10.20 - 11.05 | 4. |
| 11.10 -11.55 | 5. |
| 12.00 -12.45 | 6. |
| 12.50 - 13.35 | 7. |
| поподневна смена | часови |
| 13:00 - 13:45 | 1. |
| 13:50 - 14:35 | 2. |
| 15:00 - 15:45 | 3. |
| 15:50 - 16:35 | 4. |
| 16:40 - 17:25 | 5. |
| 17:30 - 18:15 | 6. |
| 18:20 - 19:05 | 7. |
Распоред часова за школску 2024/2025.
I1
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
I2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
II1
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
II2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
III2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
IV1
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
IV2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | |
| понедељак | |||||
| уторак | |||||
| среда | |||||
| четвртак | |||||
| петак |
V1
| 1. час | 2. час | 3. час | 4. час | 5. час | 6. час | 7.час | |
| понедељак | српски | биологија | музичко | математика | немачки | енглески | |
| уторак | математика | физичко | ликовно | ликовно | српски | ||
| среда | немачки | српски | енглески | музичко | математика | ||
| четвртак | географија | математика | физичко | историја | српски | ||
| петак | српски | информатика | биологија | чос | обавезне физичке активности | техника и технологија | техника и технологија |
V2
| 1. час | 2. час | 3. час | 4. час | 5. час | 6. час | 7.час | |
| понедељак | биологија | српски | енглески | музичко | математика | ||
| уторак | немачки | математика | физичко | српски | техника и технологиј | техникаи технологија | |
| среда | српски | информатика и рачунарство | музичко | ликовно | ликовно | ||
| четвртак | математика | немачки | географија | српски | физичко | енглески | |
| петак | историја | српски | математика | чос | биологија | обавезне физичке активности |
VI1
| 1. час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | музичко | енглески | српски | физика | биологија | математика | чос |
| уторак | техника и технологија | техника и технологија | математика | немачки | историја | географија | |
| среда | биологија | ликоовно | физика | српски | енглески | физичко | |
| четвртак | физичко | српски | математика | географија | |||
| петак | немачки | математика | информатика | историја | српски | физичко |
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | техника и технологија | техника и технологија | математика | биологија | музичко | физика | |
| уторак | ликовно | немачки | географија | историја | физичко | српски | чос |
| среда | информатика | физика | српски | енглески | физичко | математика | |
| четвртак | српски | географија | немачки | математика | |||
| петак | математика | биологија | историја | српски | физичко | енглески |
VII1
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | физика | музичко | биологија | хемија | енглески | физичко | |
| уторак | историја | географија | немачки | српски | математика | чос | |
| среда | ликовно | хемија | математика | физика | српски | енглески | |
| четвртак | историја | физичко | српски | математика | техника и технологија | техника и технологија | информатика |
| петак |
VII2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | енглески | хемија | математика | немачки | физика | музичко | |
| уторак | српски | ликовно | историја | физичко | географија | математика | информатика |
| среда | енглески | немачки | хемија | биологија | физика | српски | чос |
| четвртак | техника и технологија | техника и технологија | математика | физичко | српски | ||
| петак | српски | историја | физичко | математика | географија | биологија |
VIII1
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | хемија | математика | физика | физичко | српски | биологија | |
| уторак | физичко | историја | српски | географија | ликовно | немачки | |
| среда | физика | енглески | биологија | хемија | математика | музичко | |
| четвртак | математика | историја | техника и технологија | техника и технологија | географија | српски | |
| петак | информатика | физичко | немачки | српски | енглески | математика | чос |
VIII2
| 1.час | 2.час | 3.час | 4.час | 5.час | 6.час | 7.час | |
| понедељак | математика | физика | хемија | енглеска | физичко | српски | |
| уторак | географија | српски | техника и технологија | техника и технологија | немачки | историја | физичко |
| среда | хемија | биологија | ликовно | математика | музичко | физика | чос |
| четвртак | немачки | математика | историја | српски | енглески | географија | |
| петак | биологија | српски | математика | физичко | информатика |




